Экран или корпус iPhone разбиты? Нужно заменить микрофон, кнопки или батарею?
Вид работ | iPhone 11/11pro | iPhone 5/5c/5s/SE | iPhone 6/6 plus | iPhone 6s/6s plus | iPhone 7/7 plus | iPhone 8/8 plus | iPhone X/Xr | iPhone Xs/Xs MAX |
Диагностика iPhone | 0 | |||||||
Замена стекла (отдельно от дисплея) | 3100/3200 | 700 | 800/900 | 950/1100 | 1100/1300 | 1300/1500 | 2200/2000 | 2200/2700 |
Замена дисплейного модуля в сборе (оригинал) | 5400/8500 | 1200 | 1300/1650 | 1450/1750 | 1700/2500 | 2000/2800 | 4200/3000 | 4500/5800 |
Замена дисплейного модуля в сборе (копия) | 3900/7000 | 950 | 900/1250 | 1150/1350 | 1300/1500 | 1500/1800 | 3600/2800 | 3800/4500 |
Замена батареи (аккумулятора) | 1900/450 | 500/550/550/550 | 600/600 | 650/800 | 800/900 | 1050/1250 | 1450/1400 | 1450/1500 |
Замена корпуса | 5000 | 900 | 1000 | 1200 | 1200/1500 | 1650/1800 | 2600 | 2600/2800 |
Замена голосового динамика | 350 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Чистка / Замена сеточки голосового динамика | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Замена микрофона | 250 | 300/350/350/400 | 400 | 500 | 600/800 | 800/900 | 1000 | 1000 |
Замена динамика | 200 | 250 | 250 | 300 | 450 | 500 | 800 | 800 |
Замена задней камеры | 250 | 450/400/400/600 | 500 | 800/900 | 100/1400 | 2000/2600 | 2200/2400 | 2600 |
Замена стекла задней камеры | - | 350 | 450 | 500 | 700 | 700/800 | 800/1200 | 1200 |
Замена передней (фронтальной) камеры, датчика близости и освещенности | 300 | 400 | 400 | 400/500 | 500/600 | 1000/1200 | 1200/1300 | 1300/Уточняйте |
Замена кнопок регулировки громкости и вибро | 250 | 300 | 350 | 500 | 500 | 800 | 1200/1300 | 1400 |
Ремонт / Замена кнопки включения | 250 | 350 | 350/450 | 400/500 | 500/600 | 800/1000 | 1000/1300 | 1300 |
Замена шлейфа порта зарядки, синхронизации и аудиоразъема | 300 | 350 | 400 | 500 | 600/800 | 800/900 | 1200/1500 | 1500 |
Замена рамки дисплея | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | Уточняйте | Уточняйте |
Замена подсветки дисплея | 200 | 250 | 300/400 | 500/600 | 600/700 | 800/100 | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт шлейфа кнопки Home | 250 | 350 | 400 | 450 | 1200 | 1200 | Уточняйте | Уточняйте |
Замена вибромотора | 200 | 250 | 250 | 250/300 | 500/550 | 600/800 | 1000 | 1300 |
Замена Wi-Fi антенны | 1250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 1000 | 1000 |
Замена Wi-Fi модуля | 1700 | 800 | 1000 | 1600 | 1800 | 1900 | Уточняйте | Уточняйте |
Ремонт NFC (Apple Pay) | - | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | Уточняйте | Уточняйте |
Замена U2 Tristar (USB контроллер ) | 2900 | 700-900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 |
Замена аудиокодека | - | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
Реболл модема (Ремонт «нет сети», «поиск сети», «нет модема», «пропадает сеть») | 3000 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Восстановления подсветки на дисплей | -/- | 400-800 | от 800 до 1000 | от 800 до 1200 | от 1000 до 1200 | от 1200 до 1500 | Уточняйте | Уточняйте |
Замена Flash Nand | - | от 1000 | от 1200 | от 1400 | от 1600 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Чистка от попадания влаги | 700 | от 400 | от 450 | от 450 | от 450 | от 450 | от 600 | от 600 |
Рихтовка корпуса | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 500 | от 600 | от 600 |
Перепрошивка | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 |
Перенос или резервное копирование данных | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена устройства по гарантии Apple | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Позвоните нам по телефонам: 093 002-96-88, 098 847-98-89. Или нажмите на кнопку «Обратный звонок», введите свои данные и мы вам перезвоним. С радостью предоставим информацию по ремонту iPhone.